<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Novum nr. 88</title>
	<atom:link href="http://interstellar.dk/2008/03/04/novum-nr-88.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interstellar.dk/2008/03/04/novum-nr-88.html</link>
	<description>En science fiction blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Janus</title>
		<link>http://interstellar.dk/2008/03/04/novum-nr-88.html#comment-290</link>
		<dc:creator>Janus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sysctl.dk/blog/index.php/229#comment-290</guid>
		<description>Jeg ligger gerne mellem de 40 og 100 hits om dagen (gerne i den lavere ende og, må jeg indrømme, med &quot;Sagaen om isfolket&quot; som fast &quot;indtægtskilde&quot;). 
Jeg mener dog, at Scifisiden lå noget højere i sin tid (nu har den jo været under hackerangreb noget tid og været udsat for en ikke helt vellykket opdatering, så jeg ved ikke, hvordan det ser ud nu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ligger gerne mellem de 40 og 100 hits om dagen (gerne i den lavere ende og, må jeg indrømme, med &#8220;Sagaen om isfolket&#8221; som fast &#8220;indtægtskilde&#8221;).<br />
Jeg mener dog, at Scifisiden lå noget højere i sin tid (nu har den jo været under hackerangreb noget tid og været udsat for en ikke helt vellykket opdatering, så jeg ved ikke, hvordan det ser ud nu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeppe Larsen</title>
		<link>http://interstellar.dk/2008/03/04/novum-nr-88.html#comment-289</link>
		<dc:creator>Jeppe Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sysctl.dk/blog/index.php/229#comment-289</guid>
		<description>Jeg håber da ikke nogen af mine læsere er i tvivl om Science Fiction Cirklens eksistens og hvad de får ud af et medlemsskab.
Min statistik siger mellem 30 og 50 unikke hits om dagen, men det er ikke til at sige hvor mange der er reele læsere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg håber da ikke nogen af mine læsere er i tvivl om Science Fiction Cirklens eksistens og hvad de får ud af et medlemsskab.<br />
Min statistik siger mellem 30 og 50 unikke hits om dagen, men det er ikke til at sige hvor mange der er reele læsere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper Rugård</title>
		<link>http://interstellar.dk/2008/03/04/novum-nr-88.html#comment-288</link>
		<dc:creator>Jesper Rugård</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sysctl.dk/blog/index.php/229#comment-288</guid>
		<description>Siger du, at der sælges 5000 science fiction bøger om måneden herhjemme?

Hvor mange læser jeres blogs - hvis jeg skulle gætte ud fra antallet af kommentarer så ville jeg sige 100 mennesker max - er det helt i skoven?

Interessant, det gør det da meget mere interessant at blot få fat i ti procent (eller 50)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siger du, at der sælges 5000 science fiction bøger om måneden herhjemme?</p>
<p>Hvor mange læser jeres blogs &#8211; hvis jeg skulle gætte ud fra antallet af kommentarer så ville jeg sige 100 mennesker max &#8211; er det helt i skoven?</p>
<p>Interessant, det gør det da meget mere interessant at blot få fat i ti procent (eller 50)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: knud larn</title>
		<link>http://interstellar.dk/2008/03/04/novum-nr-88.html#comment-287</link>
		<dc:creator>knud larn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 09:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sysctl.dk/blog/index.php/229#comment-287</guid>
		<description>Som altid undrer det mig at af de ca 5.000 mennesker der ifølge boghandlerne fast hver måned køber nye science fiction titler (98% engelske titler) og de mange man kan se i bloggenes webtrafik, er det så ufatteligt få der vil slippe de sølle 150 kr (indmeldelse her: http://www.sciencefiction.dk/medlemskab/medlemskab.html) om året for at læse hele fire numre af Janus´ fantastiske magasin, samt helt gratis desuden deltage i medlemsmøder, science fiction festivaler, og en masse andre events for science fiction fans som Science Fiction Cirklen hvert år leverer. Suk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som altid undrer det mig at af de ca 5.000 mennesker der ifølge boghandlerne fast hver måned køber nye science fiction titler (98% engelske titler) og de mange man kan se i bloggenes webtrafik, er det så ufatteligt få der vil slippe de sølle 150 kr (indmeldelse her: <a href="http://www.sciencefiction.dk/medlemskab/medlemskab.html" rel="nofollow">http://www.sciencefiction.dk/medlemskab/medlemskab.html</a>) om året for at læse hele fire numre af Janus´ fantastiske magasin, samt helt gratis desuden deltage i medlemsmøder, science fiction festivaler, og en masse andre events for science fiction fans som Science Fiction Cirklen hvert år leverer. Suk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

